Описание услуги:
Компрессор Atlas Copco XAS47Dd.
2 шланга (60 м. и 40 м.).
Минимальный заказ на услуги компрессора - 1 машиносмена=8часов. При заказе на меньшее время цена договорная - звоните диспетчеру!
| Технические характеристики Компрессора Atlas Copco XAS47Dd | |
| Рабочее давление (бар) | 7 |
| Производительность (м3/мин) | 2.6 |
| Количество ступеней сжатия (шт) | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора (л) | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности (г/час) | 0,46 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | 98 |
| Шумовое давление по ISO2151 на 7м. дБ(А) | 70 |
| Количество постов 3/4 дюйма (шт) | 2 |
| Количество постов большого диаметра (шт) | нет |
| ДВИГАТЕЛЬ | Deutz |
| Модель двигателя | D2011L02 |
| Число цилиндров (шт) | 2 |
| Мощность двигателя (кВт) | 21,6 |
| Число оборотов максимум (об/мин) | 2400 |
| Число оборотов минимум (об/мин) | 1850 |
| Расход топлива на максимальной мощности (кг/ч) | 4,1 |
| Расход топлива на холостом ходу (кг/ч) | 1,9 |
| Тип системы охлаждения | Маслян. |
| Емкость системы охлаждения (л) | – |
| Емкость масляной системы (л) | 8 |
| Емкость топливного бака (л) | 40 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | – |
| Длина с регулируемым дышлом (мм) | 3640 |
| Длина с нерегулируемым дышлом (мм) | 3105 |
| Ширина на шасси (мм) | 1330 |
| Высота на шасси (мм) | 1252 |
| Высота на салазках (мм) | 1230 |
| Вес сухой на шасси (кг) | 700 |
| Вес рабочий на шасси (кг) | 850 |
| Вес рабочий на салазках (кг) | 635 |
| Длина без шасси (мм) | 1884 |
| Ширина без шасси (мм) | 960 |
| Высота без шасси | 970 |
Цена
1 000 руб.