Описание услуги:
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SUPER.
Передний ковш 1,2 м³. Задний ковш: 0,25 м³.
Минимальный заказ на услуги экскаватора-погрузчика - 1 машиносмена=8часов. При заказе на меньшее время цена договорная - звоните диспетчеру!
| Технические характеристики Экскаватора-погрузчика JCB 3CX SUPER | ||
| Грузоподъёмность, кг | 2000/ | |
| Общий вес, кг | 8420 | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | 1004 – 40T | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | 4 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 65 (86) | |
| Производитель двигателя (марка) | Perkins | |
| Топливная система | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 38,1 | |
| Размеры | ||
| Дорожный просвет, мм | 330/480 | |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2220 | |
| Габаритные размеры, мм | 5910x2240x3480 | |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак, л | 160 | |
| Система охлаждения, л | 23 | |
| Гидравлическая система, л. | 132 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Глубина копания, мм | /4320-5530 | |
| Высота выгрузки, мм | 2740 | |
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 2850 | |
| Колёса | ||
| Шины | 16,9x24x12 | |
| Ходовые характеристики | ||
| Вид управления | cидя | |
| Навесное оборудование | ||
| Вид рабочего органа | Ковш(передн./задн.); Вилы | |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1/0,06-0,3 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2230/610 | |
| Другие характеристики | ||
| Вид шасси | Колёса | |
Параметрическая схема (соотношение глубины копания и расстояния)
| № | Характеристики | Состояние рукояти | Стандартная рукоять | Телескопическая рукоять |
| A | Максимальная глубина копания по SAE, м. | Выдвинута | - | 5,46 |
| Втянута | 4,24 | 4,24 | ||
| То же - при горизонтальном днище, м. | Выдвинута | - | 5,43 | |
| Втянута | 4,21 | 4,21 | ||
| Максимальная глубина копания, м. | Выдвинута | - | 5,97 | |
| Втянута | 4,75 | 4,75 | ||
| B | Максимальный вылет ковша от оси заднего моста, м. | Выдвинута | - | 7,87 |
| Выдвинута | 6,72 | 6,72 | ||
| C | Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки, м. | Втянута | - | 6,52 |
| Выдвинута | 5,37 | 5,37 | ||
| D | Вылет ковша от оси поворотной колонки при максимальной высоте подъема, м. | Втянута | - | 3,66 |
| Выдвинута | 2,74 | 2,74 | ||
| E | Максимальный вылет ковша от оси машины при повороте стрелы на 90 градусов, м. | Втянута | - | 7,09 |
| Выдвинута | 5,94 | 5,94 | ||
| F | Максимальная высота подъема ковша по SAE, м. | Втянута | - | 6,35 |
| Выдвинута | 5,53 | 5,53 | ||
| G | Максимальная высота выгрузки, м. | Втянута | - | 4,72 |
| Выдвинута | 3,84 | 3,84 | ||
| Максимальная высота выгрузки по SAE, м. | Втянута | - | 4,32 | |
| Выдвинута | 3,4 | 3,4 | ||
| H | Смещение поворотной колонки (ход каретки) при стандартной ширине рамы опор / при ширине опор по заказу, м. | 1,05 / 1,16 | 1,05 / 1,16 | |
| J | Угол поворота ковша, град. | 201° | 201° |
Цена
1 500 руб.