Описание услуги:
Автокран КС-45719-1 «Галичанин». Длина стрелы 9,7 - 21,7 м. Грузоподъемность 20 тонн.
Минимальный заказ на услуги автокрана - 1 машиносмена=8 часов. При заказе на меньешее время цена договорная - звоните диспетчеру!
| Технические характеристики Автокрана КС-45719-1 «Галичанин» | |
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 64 |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 20/3,2 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | 21,9 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м | 12 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом до 20 т) | до 12 |
| - максимальная (с грузом до 6 т) | до 24 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,15 до 1,4 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 20,5 |
| Размер опорного контура: | |
| - вдоль х поперек оси шасси, м | 4,2 х 5,6 |
| Колесная формула базавой машины | 6 х 4 |
| Двигатель базовой машины: | дизельный |
| - модель | КамАЗ-740 |
| - мощность, л.с | 240 |
| Габариты крана в транспорнтом положении | |
| - длина х ширина х высота, м | 12 х 2,5 х 3,6 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Грузовысотные характеристики (соотношение высоты и веса)
Цена
1 400 руб.